NHL SalariesNew York Rangers
NHL Player Salaries
Rangers > 2012-2013
| Name | Pos. | 2012 Salary | Asham, Arron | Right Wing | $1,000,000.00 |
| Bickel, Stu | Defense | $700,000.00 |
| Biron, Martin | Goal | $1,300,000.00 |
| Boyle, Brian | Center | $1,700,000.00 |
| Callahan, Ryan | Right Wing | $4,000,000.00 |
| Collins, Sean | Defense | $600,000.00 |
| Eminger, Steve | Defense | $750,000.00 |
| Gaborik, Marian | Right Wing | $7,500,000.00 |
| Girardi, Daniel | Defense | $3,400,000.00 |
| Hagelin, Carl | Right Wing | $688,000.00 |
| Halpern, Jeff | Center | $700,000.00 |
| Johnson, Chad | Goal | $600,000.00 |
| Kreider, Chris | Left Wing | $900,000.00 |
| Lundqvist, Henrik | Goal | $6,875,000.00 |
| Mashinter, Brandon | Left Wing | $550,000.00 |
| McDonagh, Ryan | Defense | $875,000.00 |
| Nash, Rick | Left Wing | $7,600,000.00 |
| Pyatt, Taylor | Left Wing | $1,450,000.00 |
| Pyett, Logan | Defense | $600,000.00 |
| Richards, Brad | Center | $12,000,000.00 |
| Rupp, Michael | Center | $1,600,000.00 |
| Sauer, Michael | Defense | $1,250,000.00 |
| Segal, Brandon | Right Wing | $550,000.00 |
| Staal, Marc | Defense | $3,775,000.00 |
| Stepan, Derek | Center | $875,000.00 |
| Stralman, Anton | Defense | $1,600,000.00 |


