Blackhawk Zone: NHL Salaries
Home > 2010-2011 NHL Salaries > NHL Team Payrolls By Year

| More

NHL Team Payrolls By Year

Team 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000
NYR $66,064,200 $56,705,000 $45,050,760 $41,474,800 $76,488,716 $76,477,085 $64,793,530 $56,887,037
Calgary $63,100,000 $50,934,900 $45,831,400 $36,589,140 $36,402,575 $32,217,000 $26,915,000 $26,542,500
Philadelphia $60,472,500 $56,973,200 $43,749,445 $42,566,760 $68,175,247 $65,222,633 $56,435,000 $40,932,500
Ottawa $59,778,117 $49,997,370 $43,630,310 $36,909,094 $39,590,000 $34,340,000 $27,220,750 $29,086,250
Montreal $58,908,000 $42,313,500 $43,559,307 $32,994,940 $38,857,000 $41,972,360 $41,277,373 $26,529,200
Pittsburgh $56,589,460 $41,384,200 $26,293,273 $23,122,650 $23,400,000 $24,407,500 $34,130,770 $33,677,333
Detroit (sucks) $56,400,000 $44,633,000 $39,872,000 $39,578,300 $77,856,109 $68,410,506 $66,643,750 $55,107,500
San Jose $55,811,667 $41,454,800 $43,856,000 $31,005,400 $34,455,000 $37,539,200 $48,550,000 $42,070,000
New Jersey $55,654,200 $47,622,511 $49,608,766 $44,895,949 $48,931,658 $56,072,626 $43,118,026 $39,151,118
Dallas $55,625,000 $49,420,000 $43,877,000 $40,651,480 $68,578,885 $69,570,169 $48,710,352 $50,050,000
Edmonton $54,067,381 $46,915,659 $42,280,000 $38,469,340 $33,375,000 $27,932,500 $24,317,250 $25,050,000
Vancouver $53,144,000 $45,710,000 $42,877,000 $43,711,344 $42,074,500 $34,075,000 $29,984,579 $24,703,750
Minnesota $52,861,000 $46,183,000 $39,471,000 $25,158,000 $27,200,500 $20,743,750 $16,783,576 $11,737,500
Columbus $52,342,500 $28,010,000 $36,910,000 $30,093,235 $34,000,000 $26,740,040 $20,013,500 $18,287,400
Buffalo $52,225,700 $45,954,400 $39,991,400 $28,515,120 $32,954,250 $28,254,166 $28,891,666 $38,690,416
Colorado $51,940,000 $61,290,750 $37,999,700 $41,044,829 $63,382,458 $62,860,926 $59,523,921 $51,692,500
Chicago $51,548,557 $34,800,540 $38,499,600 $30,141,200 $30,867,502 $35,290,000 $41,462,500 $29,700,000
Boston $51,535,000 $49,501,600 $43,735,700 $36,662,100 $46,569,000 $44,050,000 $41,862,500 $31,875,576
Florida $51,392,500 $39,749,200 $37,606,280 $26,500,510 $26,127,500 $21,273,000 $29,919,400 $32,450,000
Anaheim $49,838,000 $50,769,200 $40,461,433 $32,060,233 $53,296,750 $45,519,500 $35,009,000 $28,430,000
Carolina $49,075,000 $49,948,600 $39,970,800 $35,308,700 $35,908,738 $33,131,287 $31,994,900 $32,473,250
Toronto $48,835,000 $46,445,180 $43,257,920 $36,796,580 $62,458,140 $65,054,900 $51,565,958 $41,003,187
St. Louis $45,483,333 $39,047,833 $33,679,600 $28,480,800 $61,675,000 $68,710,000 $57,405,000 $47,092,500
Nashville $44,155,000 $30,273,340 $43,011,660 $31,649,440 $21,932,500 $23,932,500 $18,700,000 $18,437,500
Tampa Bay $43,501,666 $38,954,167 $41,886,667 $39,157,379 $34,065,379 $29,483,439 $27,345,896 $17,989,000
Phoenix $39,102,500 $35,694,750 $37,030,600 $30,354,345 $39,249,750 $35,917,435 $31,854,433 $34,626,833
Los Angeles $36,112,500 $40,502,000 $40,680,000 $37,856,150 $53,833,800 $37,412,434 $39,656,488 $34,557,500
Atlanta $34,262,500 $36,580,000 $37,607,700 $37,170,200 $28,547,000 $22,972,500 $15,220,000 $17,818,175
NYI $33,267,500 $39,007,720 $37,759,720 $31,447,520 $40,865,500 $37,010,935 $33,658,024 $23,354,760

* Team Payrolls from 2000-2008 retrieved from USA Today on November 19, 2009



Previous Page 

© 2000-2010 | NHL team logos are the property of the respective NHL team. | About Blackhawk Zone | Contact